| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | TMX ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ |
| 115Χ6,5Χ22,2 | 25,00 |
| 125Χ6,5Χ22,2 | 25,00 |
| 180Χ7Χ22,2 | 25,00 |
| 230Χ6,5Χ22,2 Α-R DYNAMIC | 50,00 |
| 115X7,0X22,2 ZA24SX GPII | 25,00 |
| 125X7,0X22,2 ZA24SX GPII | 25,00 |
| 180X7,0X22,2 ZA24SX GPII | 25,00 |
| 115X6,5X22,2 CONICAL | 25,00 |
| 125X6,5X22,2 CONICAL | 2,00 |
| 180X7,0X22,2 CONICAL | 25,00 |
| 115X4,5X22,2 A24 TURBOTWISTER | 25,00 |
| 125X4,5X22,2 A24 TURBOTWISTER | 25,00 |
| 180X4,5X22,2 A24 TURBOTWISTER | 25,00 |

