| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm) | ΥΨΟΣ (mm) | ΟΠΗ (mm) | GRIT | ||||||
| 30 | 5-10-15-20-30 | 3-6 | MD/60/80/120 F/100/120/150/180 VF/240/320 | ||||||
| 40 | 20-30 | 6 | MD/60/80/120 F/100/120/150/180 VF/240/320 | ||||||
| 50 | 20-25-30-40-50 | 6 | MD/60/80/120 F/100/120/150/180 VF/240/320 | ||||||
| 60 | 30-40-50 | 6 | MD/60/80/120 F/100/120/150/180 VF/240/320 | ||||||
| 75 | 45 | 6 | MD/60/80/120 F/100/120/150/180 VF/240/320 | ||||||
| 80 | 20-30-40-50 | 6 | MD/60/80/120 F/100/120/150/180 VF/240/320 | ||||||
| 100 | 30-50 | 6 | MD/60/80/120 F/100/120/150/180 VF/240/320 | ||||||

