| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΟΠΗ (mm) | GRIT | TMX ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ |
| 115 | 22,2 | ΠΟΛΎ ΜΑΛΑΚΟ | 5,00 |
| 115 | 22,2 | ΜΑΛΑΚΟ | 5,00 |
| 115 | 22,2 | ΤΣΟΧΑ | 5,00 |
| 150Χ3 | 25,4 | ΜΕΣΑΙΟ | 6,00 |
| 150Χ3 | 25,4 | ΣΚΛΗΡΟ | 6,00 |
| 150Χ3 | 25,4 | ΠΟΛΎ ΣΚΛΗΡΟ | 6,00 |
| 150Χ6 | 25,4 | ΠΟΛΎ ΜΑΛΑΚΟ | 6,00 |
| 150Χ6 | 25,4 | ΜΑΛΑΚΟ | 6,00 |
| 150Χ6 | 25,4 | ΜΕΣΑΙΟ | 6,00 |
| 150Χ6 | 25,4 | ΣΚΛΗΡΟ | 6,00 |
| 150Χ6 | 25,4 | ΠΟΛΎ ΣΚΛΗΡΟ | 6,00 |
| 150Χ5 | 25,4 | ΤΣΟΧΑ | 6,00 |


